银河yh8858com学风建设督查通报2023-2024学年-1学期(第8周 )
    
    时间:2023年10月30日 14:40    来源:银河yh8858com    作者:    阅读:次
    
上 课
 
  
   
    | 序号 | 检查日期 | 班级 | 课程名称 | 上课节次 | 请假名单 | 迟到名单 | 旷课名单 | 
   
    | 1 | 10.23-10.27 | 船舶1231 |  |  | 无 | 无 | 无 | 
   
    | 2 | 10.23-10.27 | 船舶1232 |  |  | 无 | 无 | 无 | 
   
    | 3 | 10.23-10.27 | 海资1231 |  |  | 无 | 无 | 无 | 
   
    | 4 | 10.23-10.27 | 船舶1221 |  | 10.23整天 | 林婧雯 | 无 | 无 | 
   
    |  | 10.24整天 | 林婧雯 | 无 | 无 | 
   
    |  | 10.26半天 | 赵河涵 | 无 | 无 | 
   
    |  | 10.27整天 | 赵河涵 | 无 | 无 | 
   
    | 5 | 10.23-10.27 | 海资1221 |  | 10.24第5-7节理论力学 | 侯宇杰,严雪,史佳艺 | 无 | 无 | 
   
    |  | 第1-2节大学化学 | 黄思琪 | 无 | 无 | 
   
    | 6 | 10.23-10.27 | 船舶1222 |  |  | 无 | 无 | 无 | 
   
    | 6 | 10.23-10.27 | 船舶1211 |  | 10.23 | 汪智龙未返校 | 无 | 无 | 
   
    | 7 | 10.23-10.27 | 船舶1212 |  |  | 无 | 无 | 无 | 
   
    | 8 | 10.23-10.27 | 海资1211 |  | 10.23整天 | 陶权志 | 无 | 无 | 
   
    | 9 | 10.23-10.27 | 船舶201 |  |  | 无 | 无 | 无 | 
   
    | 10 | 10.23-10.27 | 船舶202 |  | 10.23整天 |  周正行 | 无 | 无 | 
   
    | 10.27整天 | 周正行,李卓恒 | 无 | 无 | 
  
 
 
  填报人:黄思琪     审核人:赵盈盈
晚自习
 
  
   
    | 序号 | 检查日期 | 班级 | 迟到名单 | 请假名单 | 旷勤名单 | 
   
    | 1 | 10.22-10.26 | 船舶1231 |  | 朱振源,仲雪峰,罗昊,刘潘宇,季君威,黄昕逸,陶嘉宜,张绾蓉,陆昱霖,陈佳奕,祁复鹏,陈亚楠,卢中南,冯宇暄,邱邵俊,师海亮,潘文鑫,赵林战,牛振源,李冬其,张玉玺,郭若鸣,许佳程,张洪春,皮司喻,杨东生,蒋昊哲,李宏恩,朱振源 |  | 
   
    | 2 | 10.22-10.26 | 船舶1232 |  | 黄徐凡,刘永延,吕衍彬,张子俊,季俊利,李淑芸,陈蕊,孙宇航,朱健坤,吉鸿鑫,徐子恒,夏崇原,陶延,徐皓宇,刘妍,王艳虹,郑国威 覃羽婷 |  | 
   
    | 3 | 10.22-10.26 | 海资1231 |  | 孔飞扬,荣婉婷,陆昱霖,陈佳奕,赵林战,季君威,陶嘉宜,万俊豪,王陈晨,范纪元,石添景,谈冰,李斯洛,郭清雨,徐俊,龚悦,顾嘉莹,陈璐璐,陈威,高宇杰,胡涛 |  | 
   
    | 1 | 10.23-10.26 | 船舶1221 |  |  李书政 任亚辉 李小露 谢松日 梅子涵 杜飞 朱罗成吉 | 10.26王松业 | 
   
    | 2 | 10.23-10.26 | 船舶1222 |  | 邓凯 黄董炜 刘文彬 严泽峰 张齐悦 王敬誉 | 10.23贾唯一 林佳伟 滕瑞 于浩天 | 
   
    | 3 | 10.23-10.26 | 海资1221 |  | 李实 邹宇航 严雪 史佳艺 田希冉 孙雨晴 杨悦妍 黄思琪 王杨泓颖 王佳蕊 常晨浩 |  | 
  
 
 
 填报人:黄思琪    审核人: 赵盈盈
早操
 
  
   | 序号 | 检查日期 | 班级 | 迟到名单 | 请假人数 | 旷勤 | 
  
   | 1 | 10.23 | 船舶1231 | 无 | 无 | 无 | 
  
   | 2 | 10.23 | 船舶1232 | 无 | 无 | 无 | 
  
   | 3 | 10.23 | 海资1231 | 无 | 无 | 无 | 
  
   | 4 | 10.24 | 船舶1231 | 无 | 朱振源 陈亚楠 仲雪峰 | 沈洋 | 
  
   | 5 | 10.24 | 船舶1232 | 无 | 无 | 无 | 
  
   | 6 | 10.24 | 海资1231 | 无 | 孔飞扬 | 无 | 
  
   | 7 | 10.27 | 海资1221 | 无 | 黄思琪 | 无 | 
  
   | 8 | 10.27 | 船舶1221 | 无 | 赵河涵 | 无 | 
  
   | 9 | 10.27 | 船舶1222 | 无 | 无 | 无 | 
 
填报人:李世鑫 审核人:赵盈盈